Приложение |
---|
Применение | гигиенические системы |
Среда | Вязкие среды или жидкости со взвешенными частицами; Жидкие или газообразные среды |
Температура измеряемой среды [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Предел прочности по давлению | 10000 mbar | 145 psi | 1000 kPa |
|
Мин. разрывное давление | 30000 mbar | 450 psi | 3000 kPa |
|
Тип давления | относительное давление |
отсутствует застойная зона | да |
Электронные данные |
---|
Рабочее напряжение [V] | 14...30 DC |
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Класс защиты | III |
Защита от переполюсовки | да |
Входы/выходы |
---|
Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 |
Выходы |
---|
Общее количество выходов | 1 |
Выходной сигнал | аналоговый сигнал |
Количество аналоговых выходов | 1 |
Аналоговый выход по току [mA] | 4...20 |
Наиб.нагрузка [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
Защита от перегрузок по току | да |
Диапазон измерения/настройки |
---|
Диапазон измерения | -50...1000 mbar | -0,7...14,5 psi | -5...100 kPa |
|
Aналоговая пусковая точка | -50...749 mbar | -0,7...10,9 psi | -5...74,9 kPa |
|
Aналоговая конечная точка | 200...999 mbar | 2,9...14,5 psi | 20...99,9 kPa |
|
с шагом в | |
Заводская настройка | | ASP = 0 mbar | AEP = 999 mbar |
|
Точность/ погрешность |
---|
Повторяемость [% диапазона] | < ± 0,1; (при изменениях температуры < 10 K; Turn down 1:1) |
Отклонение от характеристики [% диапазона] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 линейность, вкл. гистерезис и повторяемость настройка предельного значения согласно DIN 16086) |
Отклонение линейности [% диапазона] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Отклонение гистерезиса [% диапазона] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
долговременная стабильность [% диапазона] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; за год) |
Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Время реакции |
---|
Макс. время реакции аналогового выхода [ms] | 3 |
Программное обеспечение / Программирование |
---|
выбор параметров | Нулевая точка; диапазон |
интерфейсы |
---|
Коммуникационный интерфейс | EPS |
Условия эксплуатации |
---|
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 |
Температура хранения [°C] | -40...100 |
Степень защиты | IP 67 |
Испытания / одобрения |
---|
ЭMC | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 ВЧ излучение | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-6 ВЧ проводимость | 10 V |
|
Ударопрочность | DIN IEC 68-2-27 | 50 г (11 ms) |
|
Вибропрочность | DIN IEC 68-2-6 | 20 г (10...2000 Hz) |
|
MTTF [годы] | 271 |
Механические данные |
---|
Вес [g] | 532,5 |
материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | Керамика (99,9 % Al2 O3); PTFE (тефлон); нерж. сталь (1.4435 / 316L); характеристика поверхности: Ra < 0,4 / Rz 4 |
Мин. кол-во циклов давления | 100 миллионов |
Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1 внешняя резьба уплотняющий конус |
|
---|
Примечания |
---|
Примечания | Одобрение 3A имеет отношение только к адаптерам с одобрением 3A, используемых при установке. |
|
Упаковочная величина | 1 шт. |
электрическое подключение |
---|
Соединение | Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый |