Гибкие защитные металлорукава для кабеля
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_NOSTOCK
Облегченный металлорукав типа JS
Квадратная конструкция с защелкивающимся креплением, изготовленная из оцинкованной листовой стали. Отличается высокой гибкостью. Широко применяется в строительстве и машиностроении.
Металлорукав в ПВХ-оболочке типа JSH
Основой служит металлорукав типа JS, поверхность которого покрыта ПВХ-пластикатом. С небольшим весом, превосходной гибкостью, удобством монтажа. Влагостойкий, маслостойкий, защищает от брызг. Широко применяется в электроэнергетике, химической промышленности, металлургии и машиностроении.
ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПОРАЗМЕРА | МИНИМАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) | ШАГ мм | ДЛИННА БУХТЫ мм | СОВМЕСТИМОСТЬ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБОЙ | |||||
СИ | ДЮЙМ | мм | МОДЕЛЬ JS | МОДЕЛЬ JSH | ТОНКОСТЕННЫЕ | ТОЛСТОСТЕННЫЕ | ||||
Ф6 | 5.7 | 8.2 | 9 | 2.7 | 100 | |||||
Ф8 | 5/16 " | 7.7 | 11 | 11.8 | 4 | 100 | ||||
Ф10 | 1/4" | 9.7 | 13.5 | 14.5 | 4.7 | 100 | #12 | 1/2 | ||
Ф12 | 3/8 " | 11.7 | 15.5 | 16.5 | 4.7 | 100 | #15 | 5/8 | #10 | 3/8 |
Ф15 | 1/2 " | 14.7 | 19 | 20.2 | 5.7 | 100 | #20 | 3/4 | 15 | 1/2 |
Ф20 | 3/4 " | 19.6 | 24.3 | 24,5 | 6.4 | 50 | #25 | 1 | 20 | 3/4 |
Ф25 | 1" | 24.5 | 30.3 | 31 .7 | 8.7 | 50 | #32 | 1/1/4 | 25 | 1 |
Ф32 | 1/1/4 | 31.5 | 38 | 39.6 | 10.5 | 25 | #40 | 1/1/2 | 32 | 1/1/4 |
Ф38 | 1/1/2 | 37.5 | 45 | 46.6 | 11.4 | 25 | #50 | 2 | 40 | 1/1/2 |
Ф51 | 2 " | 49.5 | 58 | 59.6 | 11.4 | 20 | #70 | 2/1/2 | 50 | 2 |
Ф64 | 2/1/2 | 62.5 | 72.5 | 74 | 14.2 | 10 | #80 | 3 | 70 | 2/1/2 |
Ф75 | 3" | 73 | 83.5 | 85 | 14.2 | 10 | 80 | 3 | ||
Ф100 | 4" | 97 | 108.5 | 109 | 14.2 | 10 | 100 | 4 | ||
Ф125 | 5 " | 122 | 133.5 | 135.5 | 14.2 | 5 | 125 | 5 | ||
Ф150 | 6 " | 146 | 158.5 | 161.5 | 14.2 | 150 | 6 | |||





