Вращающиеся соединения RTQ-XF (крупногабаритные барабаны)
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_NOSTOCK
Для обеспечения максимальной производительности крупногабаритное сушильное оборудование требует использования вращающихся соединений увеличенным условным проходом (DN). Наши крупногабаритные вращающиеся соединения типа RTQ-XF оснащены сдвоенной сферической конструкцией и комбинированной многопружинной системой. Такое решение эффективно предотвращает перетечку (короткое замыкание) рабочей среды и обеспечивает повышенную надежность уплотнения. Данная серия широко применяется в производстве крупногабаритных сушилок для древесной стружки, сушилок угольной пыли, барабанов для сушки карбоната кальция, горизонтальных зерносушильных аппаратов (котлов мягкой варки) и другого аналогичного оборудования.
Условия эксплуатации
Рабочая среда: пар, термальное масло (термомасло).
Максимальное давление: 1,8 МПа.
Максимальная температура: 280 °C.
Максимальная частота вращения: 30-100 об/мин (максимальная скорость зависит от типоразмера/диаметра).
Вращающееся соединение типа QS-XF, двухпоточное, с вращающейся внутренней трубой, фланцевое соединение
ТИПОРАЗМЕР | МОДЕЛЬ | B(Ф) | C(Ф) | D(Ф) | E | F | H | I(Ф) | L | L1 | L2 | L3 | N(Ф) | О(Ф) | P(Ф) | P1(Ф) | P2(Ф) | Q(Ф) | Q1(Ф) | Q2(Ф) | R | S | T | T1 | U(Ф) | U1(Ф) | V(Ф) |
80 | RTQS-XF80-40 | 46 | 50 | 50 | 222 | 170 | 300 | 25 | 472 | 340 | 270 | 88 | 75 | 90 | 160 | 125 | 125 | 180 | 165 | 165 | 20 | 20 | 8 | 4 | 18 | 18 | 100 |
100 | RTQS-XF100-65 | 74 | 64 | 64 | 256 | 180 | 300 | 25 | 540 | 360 | 240 | 90 | 96 | 112 | 180 | 145 | 145 | 220 | 185 | 185 | 22 | 22 | 8 | 8 | 20 | 20 | 118 |
125 | RTQS-XF125-80 | 80 | 74 | 74 | 298 | 216 | 360 | 30 | 620 | 450 | 290 | 100 | 120 | 144 | 210 | 160 | 160 | 250 | 200 | 200 | 22 | 22 | 8 | 8 | 20 | 20 | 132 |
150 | RTQS-XF150-100 | 100 | 96 | 96 | 328 | 230 | 430 | 46 | 710 | 520 | 330 | 110 | 146 | 166 | 240 | 180 | 180 | 285 | 220 | 220 | 24 | 25 | 8 | 8 | 22 | 22 | 156 |
212 | RTQS-XF212-150 | 165 | 150 | 150 | 420 | 260 | 530 | 46 | 900 | 630 | 400 | 160 | 212 | 240 | 300 | 240 | 240 | 345 | 285 | 285 | 28 | 35 | 8 | 8 | 23 | 22 | 211 |





