Емкостной датчик KF5001
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_STOCK
Компактный и прочный корпус из нержавеющей стали
Простая настройка диапазона срабатывания с помощью потенциометра
Хорошо видимая индикация коммутационного состояния
Высокая помехоустойчивость
Для обнаружения положения или контроля уровня
Простая настройка диапазона срабатывания с помощью потенциометра
Хорошо видимая индикация коммутационного состояния
Высокая помехоустойчивость
Для обнаружения положения или контроля уровня
Приложение | |||
---|---|---|---|
Среда | сухой сыпучий материал; жидкости | ||
Электронные данные | |||
Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" согласно cULus) | ||
Потребление тока [mA] | < 12 | ||
Класс защиты | III | ||
Защита от переполюсовки | да | ||
Выходы | |||
Электрическое исполнение | PNP | ||
Функция выходного сигнала | NO | ||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||
Частота переключения DC [Hz] | 50 | ||
Защита от короткого замыкания | да | ||
Защита от перегрузок по току | да | ||
Диапазон контроля | |||
Диапазон срабатывания [mm] | 1...6 | ||
Настраиваемое расстояние срабатывания | да | ||
Заводская настройка расстояния срабатывания [mm] | 4 | ||
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||
Точность/ погрешность | |||
Поправочный коэффициент | стекло: 0,6 / Вода: 1 / керамика: 0,5 / PVC (поливинилхлорид): 0,4 | ||
Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | ||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -20...20 | ||
Условия эксплуатации | |||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | ||
Степень защиты | IP 65 | ||
Увеличенная помехоустойчивость | да | ||
Испытания / одобрения | |||
ЭMC |
| ||
MTTF [годы] | 636 | ||
Механические данные | |||
Вес [g] | 38,9 | ||
Корпус | Резьбовой корпус | ||
Монтаж | установка заподлицо | ||
Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||
Обозначение резьбы | M12 x 1 | ||
материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEEK | ||
Дисплеи / Элементы управления | |||
Дисплей |
| ||
Принадлежности | |||
Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||
Примечания | |||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||
электрическое подключение - разъем | |||
Соединение | Разъем: 1 x M12 |