Магнитно-индуктивный датчик MFS200
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_STOCK
Безопасная точка переключения также в случае механических допусков
Большое расстояние срабатывания даже через ненамагничивающиеся металлы
Температуроустойчивость и высокая повторяемость точки переключения
Хорошо видимая индикация коммутационного состояния
Высокая устойчивость к ударам и вибрации
Большое расстояние срабатывания даже через ненамагничивающиеся металлы
Температуроустойчивость и высокая повторяемость точки переключения
Хорошо видимая индикация коммутационного состояния
Высокая устойчивость к ударам и вибрации
Электронные данные | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 10 | ||||||||||||
Класс защиты | II | ||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 60; (относительно магнита M 4.0) | ||||||||||||
Порог чувствительности [mT] | 1,2 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1...10 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...75 | ||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
ЭMC |
| ||||||||||||
MTTF [годы] | 2699 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Вес [g] | 33,6 | ||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||
Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
Обозначение резьбы | M12 x 1 | ||||||||||||
материал | корпус: нерж.сталь; активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) оранжевый | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
Дисплей |
| ||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||
Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
электрическое подключение - разъем | |||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый | ||||||||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — MFS200-00 — 06.01.2009 — ![]() |