Рефлекторный датчик OGP503
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_STOCK
Отличное соотношение цены и качества
Очень большой диапазон
Точное подавление заднего фона
Прочное исполнение из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
Большой выбор компонентов системы для простого и безопасного монтажа
Очень большой диапазон
Точное подавление заднего фона
Прочное исполнение из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
Большой выбор компонентов системы для простого и безопасного монтажа
| Приложение | |||
|---|---|---|---|
| Функциональный принцип | Рефлекторный датчик | ||
| Электронные данные | |||
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||
| Потребление тока [mA] | 20 | ||
| Класс защиты | II | ||
| Защита от переполюсовки | да | ||
| Тип света | красный свет | ||
| Длина волны [nm] | 624 | ||
| Выходы | |||
| Электрическое исполнение | NPN | ||
| Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый) | ||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | ||
| Частота переключения DC [Hz] | 2000 | ||
| Защита от короткого замыкания | да | ||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||
| Защита от перегрузок по току | да | ||
| Диапазон контроля | |||
| Расстояние срабатывания с призматическим отражателем [m] | 0,03...5; (Призматический отражатель Ø 80 E20005) | ||
| Заводская настройка |
| ||
| Настраиваемый диапазон | да | ||
| Макс. диаметр светового пятна [mm] | 200 | ||
| Размеры светового пятна по отношению к | при максимальном диапазоне | ||
| Доступен поляризационный фильтр | да | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||
| Степень защиты | IP 67 | ||
| Испытания / одобрения | |||
| ЭMC |
| ||
| MTTF [годы] | 442 | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 60,8 | ||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||
| Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||
| Обозначение резьбы | M18 x 1 | ||
| материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L); PA (полиамид); LCP; EPDM; TPU | ||
| Материал линз |
| ||
| Дисплеи / Элементы управления | |||
| Дисплей |
| ||
| Принадлежности | |||
| Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||
| Примечания | |||
| Примечания |
| ||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||
| электрическое подключение | |||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||
| диаграммы и графики | |||
| график эксплуатационного резерва | |||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OGP503-00 — 24.11.2008 — ![]() | |||






