Датчики потока воздуха SL0101
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_STOCK
Надежный мониторинг потока воздуха
Для применения в системах вентиляции в автоматизации зданий
Удобная настройка необходимой глубины погружения датчика
Интуитивная настройка порогового значения температуры с помощью потенциометра
Сигнальный выход через беспотенциальные релейные контакты
Для применения в системах вентиляции в автоматизации зданий
Удобная настройка необходимой глубины погружения датчика
Интуитивная настройка порогового значения температуры с помощью потенциометра
Сигнальный выход через беспотенциальные релейные контакты
Приложение | |||||
---|---|---|---|---|---|
Температура измеряемой среды [°C] | -10...50 | ||||
Предел прочности по давлению [bar] | 1 | ||||
Электронные данные | |||||
Рабочее напряжение [V] | 80...250 AC / 90...250 DC | ||||
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
Защита от перепутывания полярности | нет | ||||
Время задержки включения питания [s] | 60 | ||||
Входы/выходы | |||||
Количество входов и выходов | Количество релейных выходов: 1 | ||||
Выходы | |||||
Выходной сигнал | коммутационный сигнал | ||||
Количество релейных выходов | 1 | ||||
Нагрузка на контакты | 3 A (30 V DC / 250 V AC) | ||||
Коммутационная функция контроль скорости потока | с потоком реле замыкается | ||||
Защита от короткого замыкания | нет | ||||
Защита от перегрузок по току | нет | ||||
Диапазон измерения/настройки | |||||
Газы | |||||
Настройка параметров в пределах [cm/s] | 100...1000 | ||||
Макс. чувствительность [cm/s] | 100...400 | ||||
Точность/ погрешность | |||||
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 5 | ||||
Время реакции | |||||
Время отклика [s] | 3...60 | ||||
Газы | |||||
Время отклика [s] | 3...60 | ||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||
Настройка точки переключения | с потенциометром | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающей среды [°C] | -10...50 | ||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90 | ||||
Степень защиты | IP 65 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
MTTF [годы] | 747 | ||||
Механические данные | |||||
Вес [g] | 208 | ||||
Размеры [mm] | Ø 23 / L = 142 | ||||
материал | корпус: PBT (полибутилентерефталат); чувствительная поверхность: титан | ||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | PBT (полибутилентерефталат); титан | ||||
Подключение к процессу | Ø 23 mm | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Дисплей |
| ||||
электрическое подключение | |||||
Требуемая защита | миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; быстрая реакция | ||||
Принадлежности | |||||
Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||
Примечания | |||||
Примечания |
| ||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
электрическое подключение | |||||
Соединение | Кабель: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm² |