Осевые вентиляторы ebmpapst серии W
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_NOSTOCK
| Завод-изготовитель: | epM |
| Постоянный/переменный ток: | EC |
| Номинальное напряжение: | 230 [VAC] |
| Скорость вращения: | 3200 [rpm] |
| Входная мощность: | 24 [W] |
| Потребляемый ток: | 0.19 [A] |
| Минимальная температура окружающей среды: | -30 [°C] |
| Максимальная температура окружающей среды: | 60 [°C] |
| Степень защиты: | 55 CAT |
| Монтажное положение: | Any KLM |
| Максимально допустимая темп.окружающей среды | °C + 80 KLM |
| Минимально допустимая темп.окружающей среды | °C - 40 KLM |
| Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | F3-1 CAT |
| Количество лопаток: | 7 KLM |
| Диаметр крыльчатки: | mm 130 CAT |
| Вес: | kg 0.75 KLM |
| Одно/трехфазная сеть: | 1~ |
EC осевой вентилятор - ESM
Схема подключения:

| № | Подкл. | Маркирование | Цвет | Функция / назначение |
| 1 | N | синий | Нулевой провод | |
| 2 | L | черный | Питающее напряжение 230 В перем. тока, 50–60 Гц, диапазон напряжений — см.заводскую табличку | |
| 3 | S | коричневый | Выбор частоты вращения: переключатель открыт — частота вращения 1 (быстро),переключатель закрыт — частота вращения 2 (медленно) |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
ρ = 1,177 kg/m³ ± 2 %Измерение: LU-139739-1
Измерение: LU-140010-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
| U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
| 1 | 230 | 3200 | 23 | 0,19 | 370 | 0 | 220 | 0 |
| 2 | 230 | 3200 | 24 | 0,19 | 335 | 30 | 200 | 0,12 |
| 3 | 230 | 3200 | 24 | 0,19 | 295 | 60 | 175 | 0,24 |
| 4 | 230 | 3200 | 24 | 0,19 | 240 | 90 | 140 | 0,36 |
| 5 | 230 | 2800 | 16 | 0,13 | 325 | 0 | 190 | 0 |
| 6 | 230 | 2800 | 16 | 0,13 | 300 | 24 | 175 | 0,1 |
| 7 | 230 | 2800 | 16 | 0,13 | 265 | 47 | 155 | 0,19 |
| 8 | 230 | 2800 | 16 | 0,13 | 210 | 70 | 125 | 0,28 |





