Полиэстеровые линейные сетчатые ткани
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_NOSTOCK
Полиэстеровые линейные ситовые полотна представляют собой в основном двух- и трехсекционные полиэстеровые полотна простого переплетения, широко используемые в специальных областях, таких как просеивание в горнодобывающей промышленности, разделение минералов, обогащение золота, производство бумажной целлюлозы, упаковка целлюлозы и картона, а также на предприятиях по производству древесноволокнистых плит, на отвалах, в угольной промышленности, пищевой и фармацевтической промышленности в качестве фильтрующих лент.

Апертуры:
400 мкм, 500 мкм, 600 мкм, 700 мкм, 800 мкм, 1000 мкм, 1500 мкм, 1800 мкм, 2000 мкм, 2500 мкм, 3000 мкм
Ребра:
Сетчатые полотна PFM Linear поставляются с обработанными термическим способом и запаянными краями. Этот процесс обеспечивает прочность краев, предотвращает их расслоение и распускание, тем самым повышая износостойкость полотна.

Края склеены.

Края герметизированы сеткой.

Края обработаны термостойкой тканью.
Линейные сеточные полотна | |||||||
Тип плетения | Модель | Диаметр резьбы (мм) | Плотность (шт./см³) | Прочность (Н/см) | Воздухопроницаемость (м³ / м² · ч) | ||
Искажение | Уток | Искажение | Уток | ||||
Ткань простого переплетения с двумя зевами | 05802 | 0,75 | 0,8 | 4.7-5 | 4.8-5 | 940 | >20000 |
05102 | 1.0 | 1.0 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | >15000 | |
06702 | 0.7 | 0.7 | 8 | 7 | ≧1600 | 11000 | |
07102 | 0.7 | 1.0 | 6.6-7 | 4.3-4.6 | 1100 | >15000 | |
08552 | 0,55 | 0,55 | 7.5-8 | 8.5-9 | 850 | 850-6500 | |
09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | 1600 | 16000 | |
09502 | 0,5 | 0,5 | 8.5-9 | 10-10.5 | 750 | >10000 | |
12502 | 0,5 | 0,5 | 13.5 | 8.5 | 1800 | 6500 | |
Ткань простого переплетения с тремя зевами | 08603 | 0,5 | 0,6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
08903 | 0.9 | 0.9 | 7.8-8 | 5-5,5 | 2100 | 7500-8500 | |
07803 | 0.7 | 0,8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
20353 | 0.3 | 0,35 | 22 | 14.5 | 1200 | 13000 | |
20403 | 0.3 | 0,4 | 22 | 14.5 | 1200 | 13500 | |







