Формующая сетка для бумагоделательной машины
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_NOSTOCK
В зависимости от способа плетения, бумагоделательное полотно можно разделить на однослойное полотно с 4 нитями, однослойное полотно с 5 нитями, однослойное полотно с 8 нитями, двухслойное полотно с 7 нитями, двух с половиной слойное полотно с 8 нитями, двух с половиной слойное полотно с 16 нитями и т. д.
Однослойное формовочное полотно с четырьмя ламелями — это стандартный тип полиэстерного формовочного полотна, используемого в производстве бумаги, подходящий для гигиенической бумаги, бумаги для печати, упаковочной бумаги и т.д.
Однослойное формовочное полотно с четырьмя ламелями — это стандартный тип полиэстерного формовочного полотна, используемого в производстве бумаги, подходящий для гигиенической бумаги, бумаги для печати, упаковочной бумаги и т.д.
Пятислойное однослойное формовочное полотно подходит для гигиенической бумаги, бумаги для печати, упаковочной бумаги и т. д.
Однослойная формовочная ткань с 8 зевами является наиболее износостойкой в серии однослойных тканей, отличается длительным сроком службы и относительно глубокими следами от проволоки на бумаге. Она в основном используется для изготовления бумаги для бумажных пакетов, крафт-бумаги, картона и гофрокартона и т. д.
Двухслойная формовочная ткань с 7 ламелями подходит для высококачественной печатной бумаги, папиросной бумаги и т.д.
Двухслойная формовочная ткань с 8 ламелями подходит для высококачественной печатной бумаги, папиросной бумаги и т.д.
Двухслойная ткань с 8 или 16 ярусами подходит для высококачественной печатной бумаги и различных видов бумаги.
Многослойная трехслойная ткань подходит для высококачественной печатной бумаги, папиросной бумаги, сигаретной бумаги и т. д.


Производство бумаги. Формирование ткани. | ||||||||
Виды ткачества | Модель | Диаметр резьбы (мм) | Плотность (шт./см³) | Прочность (Н/см) | Толщина (мм) | Воздухопроницаемость (м³ / м² · ч) | ||
Искажение | Уток | Искажение | Уток | |||||
Однослойная ткань с 4 ярусами | 27254 | 0.2 | 0,25 | 30 | 22 | ≧600 | 0,49 | 8000 |
27254-1 | 0.2 | 0,25 | 30 | 23 | ≧600 | 0,495 | 7500 | |
27254-2 | 0.2 | 0,25 | 30 | 24 | ≧600 | 0,50 | 7000 | |
27274 | 0.2 | 0,27 | 30 | 21.5 | ≧600 | 0,51 | 7800 | |
27274-1 | 0.2 | 0,27 | 30 | 22.5 | ≧600 | 0,515 | 7300 | |
31204 | 0,18 | 0.2 | 35 | 28 | ≧600 | 0,43 | 7500 | |
31204-1 | 0,18 | 0.2 | 35 | 30 | ≧600 | 0,43 | 7000 | |
31204-2 | 0,18 | 0.2 | 35 | 30.5 | ≧600 | 0,43 | 6500 | |
5-слойная однослойная ткань | 28205 | 0.2 | 0.2 | 30 | 27.5 | ≧600 | 0,46 | 6800 |
30205 | 0,17 | 0.2 | 32 | 28.5 | ≧500 | 0,41 | 7100 | |
30175 | 0,17 | 0,17 | 32 | 29.5 | ≧500 | 0,39 | 6600 | |
31215 | 0.2 | 0,21 | 35 | 32 | ≧600 | 0,48 | 7000 | |
8-слойная однослойная ткань | 25358 | 0,22 | 0,35 | 28 | 19.5 | ≧700 | 0,85 | 9000 |
25388 | 0,22 | 0,38 | 29.5 | 19 | ≧700 | 0,87 | 8500 | |
27358 | 0,22 | 0,35 | 29 | 20 | ≧700 | 0,85 | 8500 | |
27388 | 0,22 | 0,38 | 31.5 | 19 | ≧700 | 0,87 | 8000 | |
7-слойная двухслойная ткань | 50207 | 0.2 | 0.20/0.22 | 54.7 | 36.6 | ≧800 | 0,71 | 5800 |
0.22(t66) | ||||||||
56177 | 0,17 | 0.17/0.20 | 60 | 48 | ≧800 | 0,635 | 5200 | |
0.20(t66) | ||||||||
57177 | 0,17 | 0.17/0.22 | 65.7 | 49.6 | ≧800 | 0,635 | 4550 | |
0.22(t66) | ||||||||
64177 | 0,15 | 0.17/0.17 | 70 | 50 | ≧800 | 0,59 | 5200 | |
0.17(t66) | ||||||||
8-слойная двухслойная ткань | 56188 | 0,17 | 0.18/0.20 | 61.3 | 51.2 | ≧850 | 0,65 | 5700 |
0.20(t66) | ||||||||
60188 | 0,18 | 0.19/0.20 | 66 | 49 | ≧900 | 0,68 | 4750 | |
0.20(t66) | ||||||||
62188 | 0,15 | 0.16/0.19 | 70,5 | 50.5 | ≧900 | 0,60 | 6200 | |
0.19(t66) | ||||||||
Виды ткачества | Модель | Диаметр резьбы (мм) | Плотность (шт./см³) | Воздухопроницаемость (м³ / м² · ч) | ||
Искажение | Уток (верхний/нижний) | Искажение | Уток | |||
Ткань с 16 ворсами, состоящая из двух с половиной слоев. | CXW324016 | 0,28 | 0.20,0.27/0.40,0.40 | 37-38 | 40-41 | 6000 |
CXW344156 | 0,28 | 0.20,0.27/0.45,0.45 | 37-38 | 31-32 | 6000 | |
CXW384016 | 0,22 | 0.22,0.27/0.40,0.40 | 43-44 | 40-41 | 7500 | |
CXW434106-1 | 0.20 | 0.20,0.25/0.40,0.40 | 48-49 | 42-43 | 7000 | |
CXW434106-2 | 0.20 | 0.20,0.25/0.40,0.40 | 48-49 | 45-46 | 6200 | |
CXW602016-1 | 0,17 | 0.13,0.17/0.20,0.20 | 68-69 | 57-58 | 5500 | |
CXW602016-2 | 0,17 | 0.13,0.17/0.20,0.20 | 38-69 | 61-62 | 5600 | |
CXW603216-1 | 0,17 | 0.13,0.18/0.23,0.23 | 68-69 | 55-56 | 6000 | |
CXW603216-2 | 0,17 | 0.13,0.18/0.23,0.23 | 68-69 | 55-56 | 6500 | |
CXW602516-1 | 0,17 | 0.13,0.18/0.25,0.25 | 68-69 | 51-52 | 6500 | |
CXW602516-2 | 0,17 | 0.13,0.18/0.25,0.25 | 68-69 | 61-62 | 4200 | |
CXW603016-1 | 0,17 | 0.13,0.20/0.30,0.30 | 68-69 | 55-56 | 5000 | |
CXW603016-2 | 0,17 | 0.13,0.20/0.30,0.30 | 68-69 | 58-59 | 4200 | |
CXW603516 | 0,17 | 0.13,0.20/0.35,0.35 | 68-69 | 46-47 | 7500 | |
CXW603516-1 | 0,17 | 0.13,0.20/0.35,0.35 | 68-69 | 49-50 | 6500 | |
CXW603516-2 | 0,17 | 0.13,0.20/0.35,0.35 | 68-69 | 52-53 | 5500 | |
CXW603516-3 | 0,17 | 0.13,0.20/0.35,0.35 | 68-69 | 54-55 | 5000 | |
CXW603516-4 | 0,17 | 0.13,0.20/0.35,0.35 | 68-69 | 55-56 | 4500 | |
CXW603516-5 | 0,17 | 0.13,0.20/0.35,0.35 | 68-69 | 56-57 | 4000 | |





