RTQS-G/RTQS-GF, RTQS-X/RTQS-XF
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_NOSTOCK
ТИПОРАЗМЕР | МОДЕЛЬ | A | B | C | D | F1 | F2 | E (Ф) | 1 | M | H | K | L | L1 | L2 | L3 | N (Ф) | ИСПОЛНЕНИЕ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ВНУТРЕННЕЙ ТРУБОЙ | B-X (Ф) | БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФЛАНЕЦ | 0 (Ф) | P (Ф) | Q (Ф) | R | S | T | U (Ф) | V (Ф) |
15 | RTQS-G15-6 | R1/2 | Rp1/8 | Rc1/2 | Rc1/2 | 43 | 25 | 83 | 10 | 54 | 61 | 33 | 40 | 150 | 137 | 91 | 15 | RTQS-X15-6 | 10 | - | ||||||||
20 | RTQS-G20-8 | R3/4 | Rp1/4 | Rc3/4 | Rc1/2 | 43 | 30 | 83 | 10 | 54 | 61 | 33 | 40 | 152 | 137 | 91 | 19 | RTQS-X2O-8 | 12 | F | 27 | 75 | 105 | 16 | 8 | 4 | 14 | 25 |
25 | RTQS-G25-10 | R1 | Rp3/8 | Rc3/4 | Rc1/2 | 50 | 33 | 95 | 12 | 62 | 70 | 36 | 50 | 177 | 162 | 108 | 24 | RTQS-X25-10 | 16 | F | 33.5 | 85 | 115 | 16 | 8 | 4 | 14 | 30.5 |
32 | RTQS-G32-15 | R1-1/4 | Rp1/2 | Rс1 | Rc1/2 | 62 | 38 | 112 | 14 | 83 | 81 | 43 | 55 | 200 | 185 | 125 | 30 | RTQS-X32-15 | 19 | F | 42 | 100 | 140 | 18 | 12 | 4 | 18 | 39 |
40 | RTQS-G40-20 | R1-1/2 | Rp3/4 | Rc1-1/4 | Rc3/4 | 68 | 43 | 122 | 16 | 88 | 86 | 43 | 58 | 221 | 203 | 138 | 38 | RTQS-X40-20 | 25 | F | 48 | 110 | 150 | 18 | 12 | 4 | 18 | 45 |
50 | RTQS-G50-25 | R2 | Rp1 | Rc1-1/2 | Rс1 | 81 | 51 | 152 | 18 | 106 | 103 | 56 | 65 | 270 | 249 | 166 | 48 | RTQS-X50-25 | 31 | F | 60 | 125 | 165 | 20 | 15 | 4 | 18 | 56 |
65 | RTQS-G65-32 | R2-1/2 | Rp1-1/4 | Rc2 | Rc1-1/4 | 92 | 62 | 172 | 20 | 118 | 116 | 60 | 87 | 305 | 277 | 182 | 64 | RTQS-X65-32 | 40 | F | 78 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 | 18 | 74 |





