RTHS-G/RTHS-GF, RTHS-X/RTHS-XF
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_NOSTOCK
ТИПОРАЗМЕР | МОДЕЛЬ | A | B | C | D | F | I | M | H | H1 | K | L | L1 | L2 | L3 | N (Ф) | ИСПОЛНЕНИЕ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ВНУТРЕННЕЙ ТРУБОЙ | B-X | ФЛАНЕЦ | O (Ф) | P (Ф) | Q (Ф) | R | S | T | U (Ф) | V (Ф) |
25 | RTHS-G25-10 | R1 | Rp3/8 | Rc3/4 | Rc1/2 | 33 | 10 | 82 | 74 | 56 | 23 | 48 | 158 | 143 | 99 | 23 | RTHS-X25-10 | 16 | -F | 34 | 85 | 115 | 16 | 10 | 4 | 14 | 31 |
32 | RTHS-G32-15 | R1-1/4 | Rp1/2 | Rс1 | Rc1/2 | 38 | 12 | 93 | 87 | 66 | 30 | 53 | 182 | 167 | 113 | 31 | RTHS-X32-15 | 19 | -F | 44 | 100 | 140 | 18 | 12 | 4 | 18 | 41 |
40 | RTHS-G40-20 | R1-1/2 | Rp3/4 | Rс1-1/4 | Rc3/4 | 43 | 12 | 98 | 96 | 71 | 40 | 60 | 202 | 183 | 122 | 38 | RTHS-X40-20 | 25 | -F | 49 | 110 | 150 | 18 | 12 | 4 | 18 | 46 |
50 | RTHS-G50-25 | R2 | Rp1 | Rc1-1/2 | Rc1 | 51 | 16 | 119 | 118 | 92 | 45 | 66 | 240 | 220 | 148 | 49 | RTHS-X50-25 | 31 | -F | 60 | 125 | 165 | 20 | 15 | 4 | 18 | 56 |
65 | RTHS—G65—32(40) | R2-1/2 | Rp1-1/4(Rp1-1/2) | Rc1-1/2 | Rc1-1/4 (Rc1-1/2) | 62 | 12 | 80 | 150 | 99 | 46 | 73 | 267 | 239 | 165 | 64 | RTHS—X35—32(40) | 40(46) | -F | 78 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 | 18 | 74 |
80 | RTHS-G80-40(50) | R3 | Rp1-1/2(Rp2) | Rc2 | Rc2 | 72 | 14 | 85 | 165 | 105 | 55 | 75 | 293 | 261 | 175 | 75 | RTHS-X80-40(50) | 46(55) | -F | 90 | 160 | 200 | 20 | 20 | 8 | 18 | 86 |
100 | RTHS-G100-65 | R4 | Rp2-1/2 | Rc2-1/2 | Rc2-1/2 | 90 | 16 | 100 | 205 | 133 | 60 | 107 | 365 | 312 | 210 | 98 | RTHS-X100-65 | 73 | -F | 118 | 180 | 220 | 22 | 22 | 8 | 18 | 113 |




_0x200.png)
