QD/QD-F
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_NOSTOCK
ТИПОРАЗМЕР | МОДЕЛЬ | A | C | E | F1 | H | I | L | L4 | L5 | L7 | N(Ф) | ФЛАНЕЦ | O(Ф) | P(Ф) | Q(Ф) | R | S | T | U(Ф) |
20 | QD-20 | R3/4 | Rc3/4 | 76 | 35 | 54 | 12 | 141 156 | 118 133 | 40 55 | 20 | 18 | -F | 27 | 75 | 105 | 16 | 8 | 4 | 14 |
25 | QD-25 | R1 | RC1 | 96 | 48 | 58 | 12 | 179 183 | 155 159 | 48 52 | 22 | 25 | -F | 33.5 | 85 | 115 | 16 | 8 | 4 | 14 |
32 | QD-32 | R1-1/4 | Rc1-1/4 | 120 | 63 | 70 | 14 | 194 198 | 152 156 | 58 62 | 25 | 30 | -F | 42 | 100 | 140 | 18 | 12 | 4 | 18 |
40 | QD-40 | R1-1/2 | Rc1-1/2 | 130 | 70 | 78 | 16 | 220 | 187 | 69 | 30 | 38 | -F | 48 | 110 | 150 | 18 | 12 | 4 | 18 |
50 | QD-50 | R2 | Rc2 | 160 | 80 | 80 | 18 | 239 244 | 194 199 | 65 70 | 32 | 48 | -F | 60 | 125 | 165 | 20 | 15 | 4 | 18 |
Примечание: В таблице размеров параметр «L»: в левой колонке указан размер для резьбового соединения, в правой - для фланцевого соединения.





