HSG/HSGF HSX/HSXF
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_NOSTOCK
Примечание: в таблице размеров параметр «L»: в левой колонке указан размер для резьбового соединения, в правой - для фланцевого соединения.
ТИПОРАЗМЕР | МОДЕЛЬ | A | B | C | D | Е(Ф) | F1 | F2 | K | L | L1 | L3 | L4 | L6 | N(Ф) | ИСПОЛНЕНИЕ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ВНУТРЕННЕЙ ТРУБОЙ | B-X | ФЛАНЕЦ | О(Ф) | P(Ф) | Q(Ф) | R | S | T | U(Ф) |
15 | HS-G 15-6 | R1/2 | G1/8 | RC1/2 | RC1/2 | 55 | 25 | 25 | 15 | 156/169 | 143/156 | 125/138 | 90/103 | 30/43 | 12 | HS-X15-6 | 10 | -F | 26 | 65 | 95 | 14 | 8 | 4 | 14 |
20 | HS-G 20-8 | R3/4 | G1/4 | RC3/4 | RC1/2 | 62 | 28 | 30 | 32 | 173/190 | 158/175 | 139/156 | 94/111 | 29/46 | 16 | HS-X20-8 | 12 | -F | 32 | 75 | 105 | 14 | 8 | 4 | 14 |
25 | HS-G 25-10 | R1 | G3/8 | RC3/4 | RC1/2 | 74 | 33 | 33 | 26 | 181/197 | 166/182 | 144/161 | 102/119 | 32/49 | 20 | HS-X25-1O | 16 | -F | 36 | 85 | 115 | 16 | 10 | 4 | 14 |
32 | HS-G 32-15 | R1-1/4 | G1/2 | RC1-1/4 | RC1/2 | 90 | 40 | 38 | 32 | 218/233 | 203/218 | 181/196 | 127/142 | 41/56 | 30 | HS-X32-15 | 20 | -F | 46 | 100 | 140 | 18 | 12 | 4 | 18 |
40 | HS-G 40-20 | R1-1/2 | G3/4 | RC1-1/2 | RC3/4 | 95 | 41 | 43 | 36 | 231/248 | 213/230 | 188/205 | 131/148 | 41/58 | 35 | HS-X40-20 | 25 | -F | 52 | 110 | 150 | 18 | 12 | 4 | 18 |
50 | HS-G 50-25 | R2 | G1 | RC1-1/2 | RC1 | 122 | 56 | 51 | 45 | 304/310 | 283/289 | 255/261 | 182/188 | 60/66 | 48 | HS-X5O-25 | 32 | -F | 60 | 125 | 165 | 20 | 15 | 4 | 18 |
65 | HS-G 65-32 | R2-1/2 | G1-1/4 | RC2 | RC1-1/4 | 156 | 72 | 62 | 53 | 353/361 | 325/333 | 291/299 | 206/214 | 68/76 | 62 | HS-X65-32 | 40 | -F | 75 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 | 18 |
90 | HS-G 90-50 | R3-1/2 | G2 | RC2 | RC2 | 175 | 76 | 72 | 66 | 462 | 426 | 401 | 285 | 80 | 82 | HS-X90-50 | 59 | -F | 100 | 150 | 175 | 15 | 20 | 6 | 14 |





