HD/HDF
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_NOSTOCK
Вращающееся соединение типа H разработано специально для систем охлаждения. Оно отличается малыми габаритами, малым весом и низким моментом трения. Шарикоподшипники обеспечивают точность соосности вращающейся трубы. В зависимости от рабочей среды, пары трения могут быть выполнены из различных материалов: пропитанного графита, бронзы, карбида кремния, карбида вольфрама и др. Это позволяет эффективно противостоять воздействию ржавчины, накипи и других примесей на уплотнительные поверхности. Уплотнительные поверхности проходят прецизионную обработку до зеркального блеска, что гарантирует высокую надежность герметизации, длительный срок службы и универсальность применения.
Условия эксплуатации
Рабочая среда: охлаждающая жидкость, горячая/холодная вода, масло, сжатый воздух.
Максимальное давление: 1,6 МПа.
Максимальная температура: 90 °C.
Максимальная частота вращения: 200–3000 об/мин (максимальная скорость зависит от типоразмера/диаметра).
Примечание: в таблице размеров параметр «L»: в левой колонке указан размер для резьбового соединения, в правой - для фланцевого соединения.
ТИПОРАЗМЕР | МОДЕЛЬ | A | C | E(Ф) | F1 | L | L4 | L6 | N(Ф) | ФЛАНЕЦ | 0(Ф) | P(Ф) | Q(Ф) | R | S | T | U(Ф) |
6 | HD-6 | R1/8 | RC1/8 | 39 | 18 | 76 | 66 | 22 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | HD-8 | R1/4 | RC1/4 | 39 | 18 | 76 | 66 | 22 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | HD-10 | R3/8 | RC3/8 | 55 | 25 | 104/118 | 89/103 | 29/43 | 9 | -F | 20 | 60 | 90 | 14 | 6 | 4 | 14 |
15 | HD-15 | R1/2 | RC1/2 | 55 | 25 | 105/118 | 90/103 | 30/43 | 12 | -F | 26 | 65 | 95 | 14 | 8 | 4 | 14 |
20 | HD-20 | R3/4 | RC3/4 | 62 | 28 | 114/131 | 94/111 | 29/46 | 16 | -F | 32 | 75 | 105 | 14 | 8 | 4 | 14 |
25 | HD-25 | R1 | RC1 | 74 | 33 | 124/140 | 102/119 | 32/49 | 20 | -F | 36 | 85 | 115 | 16 | 10 | 4 | 14 |
32 | HD-32 | R1-1/4 | RC1-1/4 | 90 | 40 | 155/170 | 127/142 | 41/56 | 30 | -F | 46 | 100 | 140 | 18 | 12 | 4 | 14 |
40 | HD-40 | R1-1/2 | RC1-1/2 | 95 | 41 | 161/178 | 131/148 | 41/58 | 35 | -F | 52 | 110 | 150 | 18 | 12 | 4 | 18 |
50 | HD-50 | R2 | RC2 | 122 | 56 | 220/226 | 182/188 | 60/66 | 48 | -F | 60 | 125 | 165 | 20 | 15 | 4 | 18 |
65 | HD-65 | R2-1/2 | RC2-1/2 | 156 | 72 | 251/259 | 206/214 | 68/76 | 62 | -F | 75 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 | 18 |
90 | HD-90 | R3-1/2 | RC3-1/2 | 175 | 76 | 345 | 285 | 80 | 82 | -F | 100 | 150 | 175 | 15 | 20 | 6 | 14 |




_0x200.png)
