DS-G/DS-GF/DS-X/DS-XF
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_NOSTOCK
ТИПОРАЗМЕР | МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E(Ф) | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | L1 | L3 | L4 | L5 | L7 | N (Ф) | ИСПОЛНЕНИЕ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ВНУТРЕННЕЙ ТРУБОЙ | B-X | ФЛАНЕЦ | O(Ф) | P (Ф) | Q (Ф) | R | T | S | U (Ф) |
15 | DS-G 15-6 | R1/2 | G1/8 | Rc3/8 | Rc1/2 | 79 | 29 | 25 | 10 | 55 | 14 | 34 | 15 | 222 | 209 | 196 | 161 | 47 | 20 | 14 | DS-X15-6 | 10 | -F | 26 | 65 | 95 | 14 | 4 | 8 | 14 |
20 | DS-G 20-8 | R3/4 | G1/4 | Rc1/2 | Rc1/2 | 89 | 34 | 30 | 12 | 65 | 18 | 38 | 15 | 248 | 233 | 219 | 179 | 49 | 22 | 18 | DS-X20-8 | 12 | -F | 29 | 75 | 105 | 16 | 4 | 8 | 14 |
25 | DS-G 25-10 | R1 | G3/8 | Rc3/4 | Rc1/2 | 110 | 42 | 33 | 12 | 70 | 14 | 40 | 28 | 305 | 290 | 275 | 225 | 65 | 25 | 25 | DS-X25-1O | 16 | -F | 40 | 85 | 115 | 16 | 4 | 10 | 14 |
32 | DS-G 32-15 | R1-1/4 | G1/2 | Rс1 | Rc1/2 | 119 | 44 | 38 | 14 | 82 | 18 | 48 | 25 | 311 | 296 | 281 | 226 | 60 | 28 | 32 | DS-X32-15 | 19 | -F | 44 | 100 | 140 | 18 | 4 | 12 | 14 |
40 | DS-G 40-20 | R1-1/2 | G3/4 | Rc1-1/4 | Rc3/4 | 125 | 60 | 43 | 14 | 92 | 20 | 50 | 30 | 364 | 346 | 327 | 264 | 71 | 30 | 38 | DS-X40-20 | 25 | -F | 48 | 110 | 150 | 18 | 4 | 12 | 18 |
50 | DS-G 50-25 | R2 | G1 | Rcl-1/2 | Rc1 | 167 | 54 | 51 | 14 | 95 | 18 | 50 | 35 | 370 | 350 | 329 | 266 | 68 | 32 | 50 | DS-X5O-25 | 31 | -F | 60 | 125 | 165 | 20 | 4 | 15 | 18 |
65 | DS-G 65-32 | R2-1/2 | G1-1/4 | Rc2 | Rc1-1/4 | 186 | 70 | 62 | 14 | 120 | 20 | 50 | 45 | 421 | 394 | 369 | 295 | 72 | 42 | 65 | DS-X65-32 | 40 | -F | 75 | 145 | 185 | 20 | 4 | 18 | 18 |
80 | DS-G 80-40 | R3 | G1-1/2 | Rc2-1/2 | Rc1-1/2 | 207 | 75 | 72 | 16 | 130 | 24 | 54 | 40 | 501 | 465 | 443 | 338 | 75 | 45 | 75 | DS-X80-40 | 46 | -F | 90 | 160 | 200 | 20 | 8 | 20 | 18 |
100 | DS-G 100-65 | R4 | G2-1/2 | Rc3 | RC2-1/2 | 225 | 128 | 90 | 20 | 160 | 28 | 60 | 42 | 665 | 619 | 567 | 457 | 109 | 45 | 100 | DS-X100-65 | 73 | -F | 118 | 180 | 220 | 22 | 8 | 22 | 18 |

_0x200.jpg)



