Фитинги (концевые муфты) для защитных металлорукавов
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_NOSTOCK
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (мм) | ДЮЙМ | МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА | РЕЗЬБА В ДЮЙМАХ D | РЕЗЬБА ДЛЯ ТОНКОСТЕННЫХ РУКАВОВ E | РЕЗЬБА ДЛЯ ТОЛСТОСТЕННЫХ РУКАВОВ F | S | D | L | ||||
A | B | C | ||||||||||
8 | M16x1 | |||||||||||
10 | 1/4 | M16x1 .5 | G3/8 | 8 | 26.6 | 30 | ||||||
12 | 3/8 | M16x 1 .5 | M18x 1 .5 | M22x 1 .5 | G3/8 | 12 | 3/8 | 10 | 3/8 | 10 | 30.0 | 32 |
15 | 1/2 | M20 x1 .5 | M27x2 | M24x2 | G1/2 | 15 | 1/2 | 15 | 1/2 | 12 | 33.6 | 34 |
20 | 3/4 | M20 x 1 .5 | M24x 1 .5 | M33x2 | G3/4 | 20 | 3/4 | 20 | 3/4 | 13 | 40.6 | 37 |
25 | 1 | M30x2 | M36x2 | G1 | 25 1 | 25 | G1 | 14 | 51 .6 | 44 | ||
32 | 1-1/4 | M33x2 | M48x2 | G1-1/4 | 32 | 1-1/4 | 32 | G1-1/4 | 17 | 63.6 | 52 | |
38 | 1-1/2 | M42x2 | M60x2 | G1-1/2 | 40 | 1-1/2 | 40 | G1-1/2 | 19 | 73 | 55 | |
51 | 2 | M48 x2 | M72x2 | M75 x 2 | G2 | 50 | 2 | 50 | G2 | 23 | 90 | 65 |
64 | 2-1/2 | M64x2 | M85x2 | M90x3 | G2-1/2 | 70 | 2-1/2 | 70 | G2-1/2 | 25 | 107 | 69 |
75 | 3 | M78x2 | M90x2 | G3 | 80 | 3 | 80 | G3 | 25 | 122 | 69 | |
100 | 4 | M85x2 | G4 | 100 | G4 | 30 | 160 | 83 | ||||
125 | 5 | M108x2 | G5 | 125 | G5 | 30 | 85 | |||||
150 | 6 | M140x2 | G6 | 150 | G6 | 30 | 85 | |||||





