Кулачковое быстроразъемное соединение (БРС)
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_NOSTOCK

Кулачковые быстроразъемные соединения (БРС) широко применяются в трубопроводных системах для транспортировки нефти, газа, воды, пара и слабоагрессивных сред, обеспечивая возможность оперативного соединения и разъединения линий. Изделия изготавливаются методом литья под давлением из нержавеющей стали марок 304 или 316, что обеспечивает отличную коррозионную стойкость и эстетичный внешний вид. Конструкция основана на эксцентриковом принципе, обеспечивающем автоматическое запирание, надежность фиксации и простоту эксплуатации. Данный тип соединений универсален и подходит для различных условий монтажа. Соединительная пара образуется при состыковке охватываемой части (адаптера) с любой охватывающей ча-стью (муфтой) соответствующего типоразмера. Внутренние уплотнительные прокладки могут быть выполнены из различных материалов: бутадиен-нитрильного каучука (NBR), фторкаучука (FKM/Viton) или силиконовой резины. Выбор материала уплотнения осуществляется в зависимости от рабочей температуры и характеристик транспортируемой среды.
РАЗ- МЕР | дюйм | ½" | ¾" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
А | 37 | 37 | 45.5 | 53.5 | 54 | 61 | 81.5 | 72.5 | 73.5 | 83 | 86.5 | |
В | 32 | 32 | 38 | 48 | 54 | 65 | 83 | 95 | 121 | 157 | 180 | |
РАЗ- МЕР | дюйм | ½" | ¾" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
А | 46 | 48 | 57 | 64.5 | 69 | 75 | 85 | 89 | 80 | 112 | 204 | |
В | 52 | 52 | 61 | 74 | 82 | 94 | 105 | 124 | 152 | 184 | 216 | |
РАЗ- МЕР | дюйм | ½" | ¾" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
А | 76 | 87 | 102 | 115 | 120 | 126 | 133 | 153 | 161 | 180 | 201 | |
В | 52 | 52 | 61 | 74 | 82 | 94 | 105 | 124 | 152 | 184 | 216 | |
С | 14.5 | 20 | 26.5 | 33.5 | 40 | 54 | 67 | 78 | 105 | 127 | 156 | |
РАЗ- МЕР | дюйм | ½" | ¾" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
А | 43.5 | 43.5 | 57.5 | 65 | 65 | 76 | 81 | 86 | 92 | 101 | 117 | |
В | 52 | 52 | 61 | 74 | 82 | 94 | 105 | 124 | 152 | 184 | 216 | |
РАЗ- МЕР | дюйм | ½" | ¾" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
А | 74 | 86.5 | 99 | 113 | 118 | 124 | 130 | 153 | 159 | 183 | 179 | |
В | 32 | 32 | 36.7 | 45.5 | 53.4 | 63.1 | 75.8 | 91.5 | 119.6 | 145.5 | 176 | |
С | 14 | 20 | 26.5 | 33.5 | 40 | 54 | 65.5 | 78 | 106.5 | 127 | 156 | |
РАЗ- МЕР | дюйм | ½" | ¾" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
А | 49 | 49 | 58.5 | 67.5 | 72.5 | 77.5 | 87 | 93.5 | 101 | 115 | 125 | |
В | 32 | 32 | 37 | 47 | 54 | 64 | 78 | 93 | 123 | 147 | 177 | |
РАЗ- МЕР | дюйм | ½" | ¾" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | |
мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||
А | 46 | 46 | 52 | 61 | 63 | 69 | 72 | 77 | 82 | 85 | 96 | ||
В | 52 | 52 | 61 | 74 | 82 | 94 | 105 | 124 | 152 | 184 | 216 | ||
РАЗ- МЕР | дюйм | ½" | ¾" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
А | 32 | 32 | 45 | 55 | 57 | 63 | 70 | 70 | 77 | 85 | 91 | |
В | 32 | 32 | 36.7 | 45.5 | 53.4 | 63.1 | 75.8 | 91.5 | 119.6 | 145.5 | 176 | |





