Быстроразъемные соединения серии K
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_NOSTOCK
Конструктивные особенности
В изделиях применена передовая технология push-to-connect (вставное соединение), обеспечивающая простоту монтажа/демонтажа и значительное сокращение времени простоя оборудования. Использование нержавеющей стали марки ICr18Ni9Ti (или высокоуглеродистой стали) в сочетании с высокопрочными уплотнительными материалами обеспечивает изделиям высокую стойкость к давлению, отличную адаптивность к условиям эксплуатации и устойчивость к коррозии. Исполнение с двухсторонним перекрытием потока (двухсторонний запорный клапан) позволяет избежать утечек («капель», «протечек», «потерь») рабочей среды, обеспечивая энергосбережение и защиту окружающей среды.
Условия эксплуатации
Максимальное давление: 12 МПа.
Максимальная температура: 260 °C.
Рабочая среда: вода, пар, масло.
Примечание: при эксплуатации в особых условиях свяжитесь с представителями нашей компании.

KS Соединение со внутреннее резьбой
ТИПОРАЗМЕР | РАЗМЕР | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||||
Rc | S | d | L | L1 | L2 | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ МПа | ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МПа | ||
6 | ¼" | 19 | 30 | 77 | 38.5 | 56 | 8.0 | 12 | |
10 | 3/8" | 24 | 32 | 93 | 41.5 | 59 | 8.0 | 12 | |
15 | 1/2" | 26 | 40 | 95 | 48 | 70 | 8.0 | 12 | |
20 | 3/4" | 32 | 43 | 97 | 19 | 72 | 8.0 | 12 | |
25 | 1" | 41 | 51 | 100 | 50 | 74 | 8.0 | 12 | |
32 | 1-1/4" | 47 | 60 | 104 | 52 | 80 | 8.0 | 12 | |
40 | 1-1/2" | 58 | 69 | 108 | 54 | 82 | 8.0 | 12 | |
50 | 2" | 65 | 80 | 152 | 76 | 114 | 8.0 | 12 | |

KS Соединение с наружной резтбой
ТИПОРАЗМЕР | РАЗМЕР | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||||
R | S | d | L | L1 | L2 | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ МПа | ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МПа | ||
6 | ¼" | 19 | 30 | 85.5 | 47 | 64 | 8.0 | 12 | |
10 | 3/8" | 24 | 32 | 91 | 41.5 | 67 | 8.0 | 12 | |
15 | 1/2" | 26 | 40 | 95 | 48 | 70 | 8.0 | 12 | |
20 | 3/4" | 32 | 43 | 97 | 49 | 72 | 8.0 | 12 | |
25 | 1" | 41 | 51 | 100 | 50 | 74 | 8.0 | 12 | |
32 | 1-1/4" | 47 | 60 | 104 | 52 | 80 | 8.0 | 12 | |
40 | 1-1/2" | 58 | 69 | 108 | 54 | 82 | 8.0 | 12 | |
50 | 2" | 65 | 80 | 152 | 76 | 114 | 8.0 | 12 | |

KS-C Соединение с конусным уплотнением
ТИПОРАЗМЕР МОДЕЛЬ | РАЗМЕР | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||
M | S | d | L | L1 | L2 | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ МПа | ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МПа | |
6 | M14x1.5 | 19 | 30 | 87 | 43.5 | 61 | 8.0 | 12 |
8 | M16x1.5 | 19 | 30 | 87 | 43.5 | 61 | 8.0 | 12 |
10 | M18x1.5 | 24 | 32 | 103 | 46.5 | 64 | 8.0 | 12 |
12 | M20x1.5 | 24 | 32 | 103 | 46.5 | 64 | 8.0 | 12 |
15 | M24x 1.5 | 26 | 40 | 105 | 53 | 75 | 8.0 | 12 |
20 | M30x1.5 | 36 | 43 | 107 | 54 | 77 | 8.0 | 12 |
20 | M33x2 | 36 | 43 | 107 | 54 | 77 | 8.0 | 12 |
25 | M36x1.5 | 41 | 51 | 110 | 55 | 79 | 8.0 | 12 |
25 | M39x2 | 41 | 51 | 110 | 55 | 79 | 8.0 | 12 |
32 | M45x1.5 | 47 | 60 | 114 | 57 | 85 | 8.0 | 12 |
32 | M48x2 | 47 | 60 | 114 | 57 | 85 | 8.0 | 12 |

KS-A Соединение с плоским уплотнением (торцевое)
ТИПОРАЗМЕР МОДЕЛЬ | РАЗМЕР | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||
M | S | d | L | L1 | L2 | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ МПа | ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МПа | |
6 | M16x1.5 | 19 | 30 | 77 | 38.5 | 56 | 8.0 | 12 |
8 | M22x1.5 | 22 | 30 | 93 | 41.5 | 59 | 8.0 | 12 |
10 | M27x1.5 | 27 | 32 | 95 | 48 | 70 | 8.0 | 12 |
15 | M30x1.5 | 30 | 40 | 97 | 49 | 72 | 8.0 | 12 |
20 | M36x2 | 36 | 43 | 100 | 50 | 74 | 8.0 | 12 |
25 | M42x2 | 46 | 51 | 104 | 52 | 80 | 8.0 | 12 |
32 | M52x2 | 55 | 60 | 108 | 54 | 82 | 8.0 | 12 |
40 | M60x2 | 65 | 69 | 110 | 55 | 83 | 8.0 | 12 |
50 | M68x2 | 70 | 77 | 120 | 60 | 88 | 8.0 | 12 |


_0x200.jpg)


