FV565900
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_NOSTOCK
Механические характеристики | |
|---|---|
| Метод монтажа | DIN-рейка |
| Высота | 99мм |
| Длина | 114,5 мм |
| Проектирование корпуса | Кубоид |
| Конструкция устройства | Полевое устройство |
| Ширина | 22,5 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| |
| Ток переключения | 10А |
| Потребляемая мощность | 10 Вт |
| Тип напряжения питания | Активный |
| Напряжение переключения | 250В |
| Выходная цепь, релейный переключающий контакт | 2 |
| Номинальное напряжение питания постоянного тока | 20 - 253В |
| Защита от обратной полярности | да |
| Количество каналов | 2 |
| Коммутационная способность | 2500ВА |
| Подходит для функций безопасности | нет |
| Тип электрического соединения | Зажим |
| Номинальное напряжение питания переменного тока | 20 - 253В |
| Вывод сообщения о неисправности | нет |
| Усилители уровня заполнения токопроводящие | да |
| |
| Рабочая температура | -40 - 70°С |

Электрические характеристики



