OHSI0305
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_NOSTOCK
Механические характеристики | |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Проектирование корпуса | Кубоид |
| Ширина сенсора | 90мм |
| Длина датчика | 15мм |
| Проем рамы, продольный | 98мм |
| Ширина активной зоны | 60мм |
| Проектирование корпуса | Рамочный |
| Температура окружающей среды | -20 - 60°С |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Высота датчика | 114мм |
| Отражатель входит в комплект поставки. | нет |
| Проем рамы, поперечный | 40мм |
| Высота активной зоны | 98мм |
| С защитой от механических воздействий | да |
| |
| Тип напряжения | округ Колумбия |
| Количество штифтов | 5 |
| С функцией времени | нет |
| Тип электрического соединения | Разъем M16 |
| Тип функции переключения | Нормально замкнутый контакт/нормально разомкнутый контакт |
| Класс защиты оборудования | Класс защиты 3 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от обратной полярности | да |
| Макс. выходной ток | 200мА |
| Подходит для функций безопасности | нет |
| Частота переключения | 1000 Гц |
| Тип коммутационного выхода | ПМП/ПНП |
| Номинальное напряжение питания управления Us при постоянном токе | 12 - 32В |
| Рабочее напряжение | 12 - 32В |
| Макс. расстояние переключения | 60мм |
| |
| Версия | Динамичный |
| |
| Источник света | Инфракрасный свет |
| Разрешение, динамическое | 0.3 |
| Мин. размер объекта | 0,3мм |

Электрические характеристики



