Силовые реле Hengstler
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_NOSTOCK
Силовые реле Hengstler обеспечивают долгий срок эксплуатации, даже при переключении высоких нагрузок.
| Модель | 550 | 045 | 532 |
|---|---|---|---|
| Количество контактов * | 0…1/0…1/0…1 | 0…2/-/0…4 | 0…5/0…2/0…6 |
| Система управления | DC/AC моностабильная, DC бистабильная/ток нагрузки | DC моностабильная | DC моностабтльная/бистабильная, AC моностабильная |
| Макс.коммутационный ток (А) | 12 ...16 | 3 ... 5 | 6 ... 10 |
| Номинальное напряжение (В) | 5 ... 230 | 5 ... 110 | 5 ... 230 |
| Материал контактов | AgCdO + 0 ... 5 µm Au, AgCdO / W | AgCdO + 0 ... 10 µm Au, AgCu + 0 ... 10 µm Au | AgCdO + 10 µm Au, AgCu + 0 ,2 ... 10 µm Au |
* количество нормально разомкнутых/нормально замкнутых/переключающих контактов
.jpg)




