GEFRAN CIR Датчик силы
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_NOSTOCK
Тензометрические преобразователи
Ошибка линейности <0,05% FSO
Напряженческий или токовый выход
Низкий температурный дрейф <0,01% FSO/°C
Компактный размер
Производитель GEFRAN , Модель CIR
Ошибка линейности <0,05% FSO
Напряженческий или токовый выход
Низкий температурный дрейф <0,01% FSO/°C
Компактный размер
Производитель GEFRAN , Модель CIR
Описание GEFRAN CIR
Усилители напряжения или тока CIR разработаны для того, чтобы пользователи могли адаптировать неусиленные тензометрические преобразователи (тензодатчики, датчики давления) к системам сбора данных, ПЛК и измерительным приборам с высокоуровневыми входами.
Наличие выхода напряжения или тока позволяет передавать сигнал на большие расстояния или использовать его в интеллектуальных системах автоматизации.
Технические характеристики GEFRAN CIR
| Модель | Напряжение B/C/M/N | Ток E | Ед. изм. |
| Ошибка линейности (FSO) | <0.05 | <0.05 | % |
| Сопротивление первичного датчика (± 10%) | 350 или 700 | 350 или 700 | Ом |
| Чувствительность первичного датчика | 2 или 3 | 2 или 3 | мВ/В |
| Сопротивление нагрузки на выходе | > 10 | см. диагр. | кОм |
| Питающее напряжение | 15…30 | 12…30 | В пост. |
| Ток потребления с подключенным датчиком | < 33 | ≤ 20 | мА |
| Питающее напряжение на преобразователь | 10 | 0.9 | В пост. |
| Выходной сигнал при нуле | B/C = 0.1 В пост. M/N = 0 В пост. | E = 4 мА | |
| Точность нулевого сигнала (FSO) | < ± 0.1 | < ± 0.1 | % |
| Регулировка нуля (FSO) | > ± 10 | > ± 10 | % |
| Полный выходной сигнал | B = 5.1 В пост. C = 10.1 В пост. M = 5 В пост. N = 10 В пост. | E = 20 мА | |
| Точность полного выходного сигнала | < ± 0.1 | < ± 0.1 | % |
| Регулировка диапазона | > ± 10 | > ± 10 | % |
| Защита от обратной полярности | ДА | ДА | |
| Защита от случайного короткого замыкания | ДА | ДА | |
| Время отклика (10…90% FSO) | ≈ 6 | ≈ 6 | мс |
| Шум на выходе (RMS 10…400 Гц) | -60 | -60 | дБ |
| Температурный диапазон: Компенсированный (%FSO) Рабочий Хранение | 0…70 -10…+80 -50…+100 | 0…70 -10…+80 -50…+100 | °C °C °C |
| Типичный температурный дрейф нуля (%FSO/°C) | ± 0.01 | ± 0.01 | |
| Типичный температурный дрейф диапазона (%FSO/°C) | ± 0.01 | ± 0.01 | |
| Длина выходного кабеля | 1 | 1 | м |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь / Анодированный алюминий | ||
| Степень защиты | IP65 | IP65 | EN 60529 |
Электрические характеристики измерены при
Vsupply.=24VRL = 1MΩ (напряжение) RL = 500 Ω (ток) Amb.
температура = 25°C




_0x200.jpg)
