Клапаны трубного и стыкового монтажа Atos
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_NOSTOCK
Клапаны Атос
клапаны давления: ввертные, линейного, стыкового или фланцевого монтажа - клапаны расхода и обратные клапаны модульные клапаны: клапаны давления, расхода, обратные клапаны – реле давления
Модель | Описание | Размер, | Расход, | Смотреть |
Клапаны давления | ||||
SP-CART | Ограничения давление - картриджный | G 1/2", M33x1,5 | 2,5-75 | C010 |
ARE | Переливной - прямого действия | G 1/4", G 1/2" | 40-75 | C020 |
ARAM | Переливной - непрямого действия | G 3/4", G 1 1/4" | 350-500 | C045 |
AGAM | Переливной - непрямого действия | 10, 20, 32 | 200-600 | C066 |
AGIR | Редукционный - непрямого действия | 10, 20, 32 | 160-400 | C070 |
AGIS | Последовательности - непрямого действия | 10, 20, 32 | 200-600 | C070 |
REM | Переливной - непрямого действия | SAE 3/4" - 1 1/4" | 200-600 | C073 |
Клапаны расхода | ||||
QV-06 | Регулятор расхода - прямого действия | 06 | 24 | C210 |
QV-10 | Регулятор расхода - непрямого действия | 10, 20 | 65-180 | C231 |
AQFR | Дроссель с обратным клапаном - прямого действия, в линию | G 3/8" - G 1 1/4" | 30-250 | C280 |
Обратные клапаны | ||||
DB | Вкручиваемый - прямого действия | G 1/4" - G 1/2" | 25-95 | C400 |
ADR | Прямого действия - в линию | G 1/4" - G 1 1/4" | 40-500 | C406 |
ADRL | Пилотное управление - в линию | G 3/8" - G 1 1/4" | 30-300 | C450 |
AGRL | Пилотное управление - модульный монтаж | 10, 20, 32 | 160-500 | C450 |





