Клапаны модульного монтажа Atos
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_NOSTOCK
клапаны давления: ввертные, линейного, стыкового или фланцевого монтажа - клапаны расхода и обратные клапаны модульные клапаны: клапаны давления, расхода, обратные клапаны – реле давления
| управление давлением резьбовой монтаж | ||||
SP-CART | переливные клапаны с резьбовым монтажом, прямого действия стандартные или опция безопасности СЕ | 1/2”, M14, M20, M32, M33, M35 | 2,5 - 150 | C010 |
| управление давлением монтаж «в линию» | ||||
ARE | переливные клапаны, прямого действия - сквозные порты стандартные или опция безопасности СЕ | 1/4”, 1/2” | 40 - 75 | C020 |
ARAM | переливные клапаны, пилотные - сквозные порты стандартные или опция безопасности СЕ | 3/4”, 1 1/4” | 350 - 500 | C045 |
| управление давлением плиточный монтаж | ||||
AGAM | переливные клапаны, пилотные - плиточный монтаж ISO 6264, стандартные или опция безопасности СЕ | 10, 20, 32 | 200 - 400 - 600 | C066 |
AGIR | редукционные клапаны, пилотные плита ISO 5781 | 10, 20, 32 | 160 - 300 - 400 | C070 |
AGIS | клапаны последовательности, пилотные плита ISO 5781 | 10, 20, 32 | 200 - 400 - 600 | |
AGIU | клапаны разгрузки, пилотые плита ISO 5781 | 10, 20, 32 | 100 - 200 - 300 | |
| управление давлением фланцевый монтаж | ||||
REM | переливные клапаны, пилотные, с фланцами SAE , как дополнение для установки на напорных каналах насосов | 3/4”, 1”, 1 1/4” | 200 - 400 - 600 | C073 |
| дроссели | ||||
QV-06 | двухлинейные дроссели, с компенсацией давления Плиточный монтаж ISO 4401 | 06 | 1,5 - 24 | C210 |
QV-10, 20 | двух- или трехлинейные дроссели, с компенсацией давления Плиточный монтаж ISO 6263 | 10, 20 | 65 - 180 | C231 |
AQFR | ограничители потока, монтаж «в линию», сквозные порты | 3/8”, 1 1/4” | 30 - 250 | C280 |
| обратные клапаны | ||||
DB, DR | картриджные обратные клапаны с резьбовым монтажом | 1/4” ÷ 1/2” | 25 - 95 | C400 |
ADR | обратные клапаны, монтаж «в линию», со сквозными портами | 1/4” ÷ 1 1/4” | 40 - 500 | C406 |
ADRL | обратные клапаны пилотного управления, монтаж «в линию», сквозные порты | 3/8” ÷ 1 1/4” | 30 - 300 | C450 |
AGRL, AGRLE | обратные клапаны пилотного управления, плиточный монтаж ISO 5781 | 10, 20, 32 | 160 - 500 | |
| управление давлением | ISO 4401 | |||
HMP HM, KM | модульные переливные клапаны, прямое управление модульные переливные клапаны, пилотное управление | 06 06, 10 | 35 60 ÷ 120 | D120 |
HS, KS | модульные клапаны последовательности, прямое или пилотное управление | 06, 10 | 40 ÷ 80 | D130 |
HG, KG | модульные редукционные клапаны, трехлинейные, прямое или пилотное управление | 06, 10 | 50 ÷ 100 | D140 |
JPG-211 JPG-311 | модульные редукционные клапаны, двухлинейные, пилотное управление | 16, 25 | 250 ÷ 300 | |
HC-011 KC-011 JPC-211 | модульные компенсаторы давления, прямое или пилотное управление | 06, 10, 16 | 50 - 100 - 200 | D150 |
| дроссели | ISO 4401 | |||
HQ, KQ | модульные дроссели, с обратным клапаном | 06 - 10 | 80 ÷ 160 | D160 |
JPQ-2, JPQ-3 | 16 - 25 | 200 ÷ 300 | ||
DHQ, DKQ | модульные клапаны «быстро-медленно», состоящие из дросселя и байпасного электромагнитного клапана | 06, 10 | 1,5 ÷ 24 | D170 |
| обратные клапаны | ISO 4401 | |||
HR, KR | модульные обратные клапаны, прямое или пилотное управление | 06, 10 | 60 ÷ 120 | D180 |
JPR-2, JPR-3 | модульные обратные клапаны, пилотное управление | 16, 25 | 200 ÷ 300 | |
| реле давления | ||||
MAP | реле давления с фиксированным дифференциалом, максимальное давление 650 бар | D250 | ||





