Преобразователь давления с установкой заподлицо PM2658
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_STOCK
Для надежного гидростатического измерения уровня
Установка заподлицо в резервуар или на стенку контейнера
Прочный, герметичный корпус из нержавеющей стали для защиты от агрессивной среды и попадания влажности
Масштабируемый аналоговый выход с регулируемым диапазоном и нулевой точкой
Возможно двух- или трехпроводное подключение
Установка заподлицо в резервуар или на стенку контейнера
Прочный, герметичный корпус из нержавеющей стали для защиты от агрессивной среды и попадания влажности
Масштабируемый аналоговый выход с регулируемым диапазоном и нулевой точкой
Возможно двух- или трехпроводное подключение
| Приложение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | гигиенические системы | ||||||||
| Среда | Вязкие среды или жидкости со взвешенными частицами; Жидкие или газообразные среды | ||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||||||||
| Предел прочности по давлению [mbar] | 6000 | ||||||||
| Мин. разрывное давление [mbar] | 30000 | ||||||||
| Тип давления | относительное давление | ||||||||
| отсутствует застойная зона | да | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 14...30 DC | ||||||||
| Мин. сопротивление изоляции [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||
| Входы/выходы | |||||||||
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Общее количество выходов | 1 | ||||||||
| Выходной сигнал | аналоговый сигнал | ||||||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 4...20 | ||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||
| Диапазон измерения [mbar] | -12,5...250 | ||||||||
| Aналоговая пусковая точка [mbar] | -12,5...100 | ||||||||
| Aналоговая конечная точка [mbar] | 50...250 | ||||||||
| с шагом в [mbar] | 0,5 | ||||||||
| Заводская настройка |
| ||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||
| Повторяемость [% диапазона] | < ± 0,1; (при изменениях температуры < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
| Отклонение от характеристики [% диапазона] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 линейность, вкл. гистерезис и повторяемость настройка предельного значения согласно DIN 16086) | ||||||||
| Отклонение линейности [% диапазона] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) | ||||||||
| Отклонение гистерезиса [% диапазона] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) | ||||||||
| долговременная стабильность [% диапазона] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; за год) | ||||||||
| Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) | ||||||||
| Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] | < ± 0,4; (0...80 °C) | ||||||||
| Время реакции | |||||||||
| Макс. время реакции аналогового выхода [ms] | 3 | ||||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||||
| выбор параметров | Нулевая точка; диапазон | ||||||||
| интерфейсы | |||||||||
| Коммуникационный интерфейс | EPS | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||||
| Температура хранения [°C] | -40...100 | ||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
| ||||||||
| Ударопрочность |
| ||||||||
| Вибропрочность |
| ||||||||
| MTTF [годы] | 271 | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 531,5 | ||||||||
| материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEI; FKM | ||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | Керамика (99,9 % Al2 O3); PTFE (тефлон); нерж. сталь (1.4435 / 316L); характеристика поверхности: Ra < 0,4 / Rz 4 | ||||||||
| Мин. кол-во циклов давления | 100 миллионов | ||||||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1 внешняя резьба уплотняющий конус | ||||||||
| Примечания | |||||||||
| Примечания |
| ||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый | ||||||||





