Индуктивный датчик IG6062
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_STOCK
Программируемая функция выходного сигнала нормально открытый/ нормально закрытый
Двухпроводная технология
Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации
Широкий диапазон рабочих температур
Высокая помехоустойчивость
Двухпроводная технология
Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации
Широкий диапазон рабочих температур
Высокая помехоустойчивость
Электронные данные | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||||||||
Класс защиты | III | ||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||
Выходы | |||||||||
Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору) | ||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 5,5 | ||||||||
Минимальная нагрузка по току [mA] | 4 | ||||||||
Макс. ток утечки [mA] | 0,8 | ||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 100 | ||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
Диапазон контроля | |||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 5 | ||||||||
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...4,05 | ||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 3...15 | ||||||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||
Увеличенная помехоустойчивость | да | ||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||
ЭMC |
| ||||||||
MTTF [годы] | 1483 | ||||||||
Механические данные | |||||||||
Вес [g] | 74,6 | ||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||
Монтаж | установка заподлицо | ||||||||
Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 89 | ||||||||
Обозначение резьбы | M18 x 1 | ||||||||
материал | латунь покрыт белой бронзой; PC | ||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
Дисплей |
| ||||||||
Принадлежности | |||||||||
Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||||||
Примечания | |||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
электрическое подключение - разъем | |||||||||
NO | Разъем: 1 x M12 | ||||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IG6062-00 — 14.02.2014 — |