Индуктивный датчик IG5842
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_STOCK
Дополнительная функция выходного сигнала Н.О./Н.З.
Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации
Широкий диапазон рабочих температур
Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации
Широкий диапазон рабочих температур
Электронные данные | |||||
---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | ||||
Потребление тока [mA] | < 10 | ||||
Класс защиты | II | ||||
Защита от переполюсовки | да | ||||
Входы | |||||
Защита цифровых входов от перегрузок по току | да | ||||
Выходы | |||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||
Функция выходного сигнала | комплементарный | ||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||
Частота переключения DC [Hz] | 300 | ||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||
Диапазон контроля | |||||
Диапазон срабатывания [mm] | 8 | ||||
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...6,48 | ||||
Точность/ погрешность | |||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||
Гистерезис [% от Sr] | 3...15 | ||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||
Степень защиты | IP 65 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
ЭMC |
| ||||
MTTF [годы] | 1349 | ||||
Механические данные | |||||
Вес [g] | 67,6 | ||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||
Монтаж | незаподлицо | ||||
Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 89 | ||||
Обозначение резьбы | M18 x 1 | ||||
материал | латунь покрыт белой бронзой; Чувствительная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) оранжевый; светодиодное окно: PEI; крепежные гайки: латунь покрыт белой бронзой | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Дисплей |
| ||||
Принадлежности | |||||
Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||
Примечания | |||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
электрическое подключение - разъем | |||||
Соединение | Разъем: 1 x M12 |