Индуктивный датчик IFT203
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_STOCK
Широкий диапазон рабочих температур
Устойчивость к резким изменениям температуры даже при частых перепадах температуры
Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в пищевой и питьевой промышленности
Устойчивы к чистке под высоким давлением с агрессивными моющими средствами
Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
Устойчивость к резким изменениям температуры даже при частых перепадах температуры
Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в пищевой и питьевой промышленности
Устойчивы к чистке под высоким давлением с агрессивными моющими средствами
Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
| Электронные данные | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | 10; (24 V) | ||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 800 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 4 | ||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...3,25 | ||||||||||
| Увеличенное расстояние срабатывания | да | ||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1...20 | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...100 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 68; IP 69K; ("COP") | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
| ||||||||||
| MTTF [годы] | 1676 | ||||||||||
| Сертификат UL |
| ||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 24,8 | ||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||
| Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
| Обозначение резьбы | M12 x 1 | ||||||||||
| материал | Резьбовая втулка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); активная поверхность: PEEK; крепежные гайки: нерж.сталь | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
| ||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||
| Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение - разъем | |||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IFT203-01 — 23.03.2009 — ![]() | |||||||||||






