Индуктивный датчик IE5338
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_STOCK
Короткий корпус
Для использования в ограниченном пространстве
Хорошо видимая индикация коммутационного состояния
Большое расстояние срабатывания для бесперебойной работы
Эксплуатация в качестве дувх- или трехпроводного устройства
Для использования в ограниченном пространстве
Хорошо видимая индикация коммутационного состояния
Большое расстояние срабатывания для бесперебойной работы
Эксплуатация в качестве дувх- или трехпроводного устройства
| Электронные данные | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC; (по PELV; "supply class 2" согласно cULus) | ||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 15; (только при 3-х проводном подключении) | ||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 3,5 | ||||||||||||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 2; (только в 2-х проводной схеме) | ||||||||||||||
| Макс. ток утечки [mA] | 0,5; (только в 2-х проводной схеме) | ||||||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 800 | ||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 3 | ||||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...2,4 | ||||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1...20 | ||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...60 | ||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65; IP 67; (с должным образом прикрученным разъемом ifm) | ||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||
| ЭMC |
| ||||||||||||||
| MTTF [годы] | 2046 | ||||||||||||||
| Сертификат UL |
| ||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||
| Вес [g] | 16,7 | ||||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||||||
| Размеры [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||||||
| Обозначение резьбы | M8 x 1 | ||||||||||||||
| материал | латунь покрытая специальным слоем; активная поверхность: LCP оранжевый; крепежные гайки: латунь | ||||||||||||||
| Момент затяжки [Nm] | A = 5 mm: ≤ 1 Nm; B: ≤ 2 Nm | ||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||
| Дисплей |
| ||||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||||
| Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||
| электрическое подключение - разъем | |||||||||||||||
| 2-проводный | Разъем: 1 x M8 | ||||||||||||||
| диаграммы и графики | |||||||||||||||
| Установка | |||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IE5338-01 — 28.01.2013 — ![]() | |||||||||||||||






