Датчик вибрации VTV122
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_STOCK
Надежный постоянный мониторинг суммарной вибрации в соответствии с DIN ISO 10816
Двухпроводная технология
Точный линеаризованный аналоговый выход
Большой диапазон рабочих температур и высокая степень защиты
Компактный и прочный корпус для сложных условий эксплуатации
Двухпроводная технология
Точный линеаризованный аналоговый выход
Большой диапазон рабочих температур и высокая степень защиты
Компактный и прочный корпус для сложных условий эксплуатации
Приложение | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | Датчик вибрации по ISO 10816 | ||||||||||
Электронные данные | |||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 9,6...32 DC | ||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||
Общее количество входов и выходов | 1 | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
Аналоговый выход по току [mA] | 4...20 | ||||||||||
Наиб.нагрузка [Ω] | < (Ub - 9,6 V) x 50; Ub = 24 V: 720 | ||||||||||
Диапазон измерения/настройки | |||||||||||
Диапазон измерения вибрации [mm/s] | 0...25; (RMS) | ||||||||||
Частотный диапазон [Hz] | 10...1000 | ||||||||||
Количество осей измерения | 1 | ||||||||||
Количество осей измерения | 1 | ||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||
Погрешность измерения [% от конечного значения] | < ± 3 | ||||||||||
Повторяемость | < 0,5; (в % от конечного значения) | ||||||||||
Отклонение линейности | 0,25 % | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -30...125 | ||||||||||
Примечание к температуре окружающей среды |
| ||||||||||
Степень защиты | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
ЭMC |
| ||||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||||
MTTF [годы] | 881 | ||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Вес [g] | 123,5 | ||||||||||
Способ монтажа | установочный винт | ||||||||||
материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L) | ||||||||||
Момент затяжки [Nm] | 8 | ||||||||||
Вид датчика | Микроэлектромеханическая система (MEMS) | ||||||||||
Принадлежности | |||||||||||
Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||||||||
Примечания | |||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12 |