Датчик потока SI6700
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_STOCK
Высокая степень защиты для соответствия требованиям пищевой и питьевой промышленности
Подходит для процессов SIP до 140 °C
Светодиодный дисплей для индикации точки переключения и потока
Широкий ассортимент присоединительных фитингов в принадлежностях
Все части, находящиеся в контакте со средой, изготовлены из нержавеющей стали
Подходит для процессов SIP до 140 °C
Светодиодный дисплей для индикации точки переключения и потока
Широкий ассортимент присоединительных фитингов в принадлежностях
Все части, находящиеся в контакте со средой, изготовлены из нержавеющей стали
| Приложение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | гигиенические системы | ||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25...95; (для процесса SIP : ...140 °C) | ||||||||
| Предел прочности по давлению [bar] | 30 | ||||||||
| Жидкие среды | |||||||||
| Применение | гигиенические системы | ||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25...95; (для процесса SIP : ...140 °C) | ||||||||
| Газы | |||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25...95; (для процесса SIP : ...140 °C) | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 19...36 DC | ||||||||
| Потребление тока [mA] | < 60 | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||
| Время задержки включения питания [s] | 10 | ||||||||
| Входы/выходы | |||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1 | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Общее количество выходов | 1 | ||||||||
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал | ||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||
| Количество цифровых выходов | 1 | ||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый) | ||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||
| Длина зонда L [mm] | 38 | ||||||||
| Жидкие среды | |||||||||
| Настройка параметров в пределах [cm/s] | 3...300 | ||||||||
| Макс. чувствительность [cm/s] | 3...100 | ||||||||
| Газы | |||||||||
| Настройка параметров в пределах [cm/s] | 200...3000 | ||||||||
| Макс. чувствительность [cm/s] | 200...800 | ||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||
| Воспроизводимость [cm/s] | 1...5 | ||||||||
| Дрейф температуры [cm/s x 1/K] | 0.1; (для воды 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||||||
| Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 300 | ||||||||
| Погрешность точки переключения [cm/s] | ± 2...± 10; (для воды 5...100 cm/s; 25 °C; Заводская настройка) | ||||||||
| Гистерезис [cm/s] | 2...5; (для воды 5...100 cm/s; 25 °C; Заводская настройка) | ||||||||
| Время реакции | |||||||||
| Время отклика [s] | 1...10 | ||||||||
| Жидкие среды | |||||||||
| Время отклика [s] | 1...10 | ||||||||
| Газы | |||||||||
| Время отклика [s] | 1...10 | ||||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||||
| Настройка точки переключения | программирующие кнопки | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | ||||||||
| Степень защиты | IP 67; IP 69K | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
| ||||||||
| Ударопрочность |
| ||||||||
| Вибропрочность |
| ||||||||
| MTTF [годы] | 298 | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 433,5 | ||||||||
| материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; Уплотнение: FKM | ||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4435 / 316L); характеристика поверхности: Ra < 0,4 / Rz 4 | ||||||||
| Подключение к процессу | G 1 Aseptoflex Vario | ||||||||
| Монтажная длина EL [mm] | 54,8 | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
| ||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый | ||||||||

_0x200.jpg)



