Датчик потока SI5000
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_STOCK
Надежный мониторинг жидкостей и газов в трубах
Варьируемое присоединение к процессу с помощью адаптеров
Простая настройка точек переключения для быстрого ввода в эксплуатацию
Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
Светодиодный дисплей для индикации точки переключения и потока
Варьируемое присоединение к процессу с помощью адаптеров
Простая настройка точек переключения для быстрого ввода в эксплуатацию
Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
Светодиодный дисплей для индикации точки переключения и потока
Приложение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Среда | Жидкие среды; Газы | ||||||||
Температура измеряемой среды [°C] | -25...80 | ||||||||
Предел прочности по давлению [bar] | 30 | ||||||||
Жидкие среды | |||||||||
Температура измеряемой среды [°C] | -25...80 | ||||||||
Газы | |||||||||
Температура измеряемой среды [°C] | -25...80 | ||||||||
Электронные данные | |||||||||
Рабочее напряжение [V] | 19...36 DC | ||||||||
Потребление тока [mA] | < 60 | ||||||||
Класс защиты | III | ||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||
Время задержки включения питания [s] | 10 | ||||||||
Входы/выходы | |||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1 | ||||||||
Выходы | |||||||||
Общее количество выходов | 1 | ||||||||
Выходной сигнал | коммутационный сигнал | ||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||
Количество цифровых выходов | 1 | ||||||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый) | ||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
Диапазон измерения/настройки | |||||||||
Длина зонда L [mm] | 45 | ||||||||
Жидкие среды | |||||||||
Настройка параметров в пределах [cm/s] | 3...300 | ||||||||
Макс. чувствительность [cm/s] | 3...100 | ||||||||
Газы | |||||||||
Настройка параметров в пределах [cm/s] | 200...3000 | ||||||||
Макс. чувствительность [cm/s] | 200...800 | ||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||
Воспроизводимость [cm/s] | 1...5 | ||||||||
Дрейф температуры [cm/s x 1/K] | 0.1; (для воды 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||||||
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 300 | ||||||||
Погрешность точки переключения [cm/s] | ± 2...± 10; (для воды 5...100 cm/s; 25 °C; Заводская настройка) | ||||||||
Гистерезис [cm/s] | 2...5; (для воды 5...100 cm/s; 25 °C; Заводская настройка) | ||||||||
Время реакции | |||||||||
Время отклика [s] | 1...10 | ||||||||
Жидкие среды | |||||||||
Время отклика [s] | 1...10 | ||||||||
Газы | |||||||||
Время отклика [s] | 1...10 | ||||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||||
Настройка точки переключения | программирующие кнопки | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||||
Температура хранения [°C] | -25...100 | ||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||
ЭMC |
| ||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||
Вибропрочность |
| ||||||||
MTTF [годы] | 298 | ||||||||
Механические данные | |||||||||
Вес [g] | 243,5 | ||||||||
Размеры [mm] | M18 x 1,5 | ||||||||
Обозначение резьбы | M18 x 1,5 | ||||||||
материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L); нерж. сталь (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | ||||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L); O-кольцо: FKM 80 Shore A | ||||||||
Подключение к процессу | M18 x 1,5 внутренняя резьба | ||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
Дисплей |
| ||||||||
Примечания | |||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
электрическое подключение | |||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — SI5000-01 — 09.07.2013 — |