Датчик для цилиндров с Т-образным пазом MK5157
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_STOCK
Высокая степень защиты для соответствия требованиям пищевой и питьевой промышленности
Самозащёлкивающийся механизм для быстрого монтажа и простой регулировки
Простая установка в паз сверху
Точное обнаружение положения благодаря очень маленькому гистерезису
Широкий диапазон рабочих температур
Самозащёлкивающийся механизм для быстрого монтажа и простой регулировки
Простая установка в паз сверху
Точное обнаружение положения благодаря очень маленькому гистерезису
Широкий диапазон рабочих температур
Электронные данные | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus) | ||||||||||
Потребление тока [mA] | < 10 | ||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
Макс. время задержки при включении [ms] | 30 | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 6000 | ||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||
Порог чувствительности [mT] | 2 | ||||||||||
Скорость передвижения макс. 5м/с [m/s] | > 10 | ||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||
Гистерезис [mm] | 1 | ||||||||||
Воспроизводимость [mm] | < 0,2 | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...85 | ||||||||||
Степень защиты | IP 65; IP 67; IP 69K | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
ЭMC |
| ||||||||||
MTTF [годы] | 2064 | ||||||||||
Сертификат UL |
| ||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Вес [g] | 21,2 | ||||||||||
Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||
Способ монтажа | зажимной винт с потайной головкой со шлицем / шестигранной головкой, ширина через плоскости 1,5 | ||||||||||
Конструктивное исполнение цилиндра | Цилиндры с Т-образным пазом | ||||||||||
Размеры [mm] | 25 x 5 x 6,5 | ||||||||||
материал | корпус: PA (полиамид); Крепежный фланец: нерж.сталь | ||||||||||
Материал накидной гайки | нерж.сталь | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
Дисплей |
| ||||||||||
Принадлежности | |||||||||||
Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||||||||
Примечания | |||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
электрическое подключение - разъем | |||||||||||
Соединение | Кабель: 0,3 m, PVC (поливинилхлорид) | ||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12; Блокировка: Шестиугольная гайка, поворотный, нерж.сталь | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — MK5157-00 — 04.12.2009 — |