Миниатюрный поршневой насос Helix (газ) H1R-080P24HV-02
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_NOSTOCK
Миниатюрный поршневой насос Helix (газ) Давление до 100 фунтов на квадратный дюйм (6,9 бар)
Helix компании Parker шириной 49 мм обеспечивает расход более 5,5 л/мин и давление до 100 фунтов на квадратный дюйм (6,9 бар). Насос Helix представляет собой лучшее решение для настольных диагностических устройств, где производительность имеет решающее значение, а пространство ограничено. Helix обеспечивает работу под высоким давлением в сложных условиях высокогорья и в условиях, когда внешний сжатый воздух недоступен. Рынки:
• Молекулярная диагностика
• Клиническая диагностика
• Геномика Особенности/преимущества:
• Встроенный разгрузочный X-клапан обеспечивает перезапуск под высоким давлением
• Безмасляный поршень
• Простые функции монтажа
• Быстрые соединения для жидкости с помощью вставных фитингов Применение:
• Тестирование на месте обслуживания
• Очистка нуклеиновых кислот
• Воздух над жидкостью
• Пневматический привод
• Микрофлюидные чипы
Характеристики
| Тип насоса: | Давление |
| Номинальное давление (бар): | До 6,9 |
| Расход безнапорного потока: | До 5,0 л/мин |
| Типоразмер насоса: | Одиночная голова |
| Параметр гидромотора: | Брушельс, округ Колумбия |
| Технологии: | Качающийся поршень |
| Для типа жидкости: | Воздух/Газ |
| Область примиенения в промышленности: | Воздух над жидкостьюПневматический приводМикрофлюидные чипыТочка обслуживания |
| Расход: | 5 л/мин |
| Вес: | 576 г |
| Рабочее давление: | 90 фунтов на квадратный дюйм, 6,2 бар |
| Длина: | 3,44 дюйма, 87,3 мм |
| Максимальное постоянное давление: | 60 фунтов на квадратный дюйм, 4,1 бар |
| Ширина: | 1,93 дюйма, 49 мм |
| Расчетное вакуумметрическое давление: | 0 фунтов на квадратный дюйм, 0 мм рт. ст. |
| Высота: | 3,32 дюйма, 84,3 мм |
| Максимальное постоянное вакуумметрическое давление: | 0 фунтов на квадратный дюйм, 0 мм рт. ст. |
| Тип гидромотора: | Бесщеточный постоянный ток |
| Срок службы: | В зависимости от области применения, часы работы компании Parker |
| Материал корпуса: | ППС |
| Смачиваемый материал: | Нержавеющая сталь 316, Al, FKM, EPDM, PTFE, PPS |
| Уровень шума: | 45 дБА |
| Рабочая температура: | 5–45 °С |
| Рабочий объем: | 0,5 дюйма3 |





