Aventics Cерия RV1 – R412007521
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_NOSTOCK
| Способ установки | ввертной |
| Конструкция клапана | Клапан |
| Корпус | Латунь |
| Материал прокладки | Фтор-каучук |
| Заявление о соответствии СЕ | |
| Qn 1?2 | 676 l/min |
| Присоединение сжатого воздуха | G 1/4 |
| Тип присоединения сжатого воздуха 2 | без арматур |
| Тип присоединения сжатого воздуха | Наружная резьба |
| Конструкция | Клапан |
| Сертификаты | Заявление о соответствии СЕ |
| Рабочее давление мин./макс. | 0 … 20 bar |
| Давление открывания клапана | See table |
| Окружающая температура мин./макс. | -20 … 100 °C |
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Указанные производительности достигаются при повышении давления на 10% (PE < 1 бар , 0.1 бар ), измерения проведены со сжатым воздухом при 20 °C . |
| Материал |
|---|
| Корпус | Латунь |
| Уплотнения | Фтор-каучук |




_0x200.png)
